Estudio hidrológico y balance hídrico de Querocoto y Llama (provincia de Chota - departamento de Cajamarca)
dc.contributor.author | Instituto Nacional de Ampliación de la Frontera Agrícola (INAF) | |
dc.contributor.author | Corporación Departamental de Desarrollo de Cajamarca (CORDECAJAMARCA) | |
dc.coverage.spatial | Cuenca Chotano | |
dc.date.accessioned | 2019-08-27T16:00:55Z | |
dc.date.available | 2019-08-27T16:00:55Z | |
dc.date.issued | 1984-03 | |
dc.identifier.other | J/18 J/19 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12543/3868 | |
dc.description.abstract | Determina la disponibilidad de recursos hídricos en los distritos de Queroto y LLama en la provincia de Chota, departamento de Cajamarca. Además, evalúa la calidad del agua con fines de riego y para uso poblacional y realiza una caracterización de las variables meteorológicas orientada a viabilizar los cálculos de las demandas para formular el balance hídrico. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | INAF | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Autoridad Nacional del Agua | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - ANA | es_PE |
dc.subject | Hidrología | es_PE |
dc.subject | Gestión de cuencas | es_PE |
dc.subject | Balances hídricos por cuenca | es_PE |
dc.subject | Disponibilidad hídrica | es_PE |
dc.title | Estudio hidrológico y balance hídrico de Querocoto y Llama (provincia de Chota - departamento de Cajamarca) | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_PE |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Colección INRENA [1582]
Publicaciones que formaron parte del fondo documental de la ex Biblioteca del Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) y que fueron heredadas a la Autoridad Nacional del Agua (ANA). Cabe señalar que INRENA tuvo como objetivo el manejo y aprovechamiento racional e Integral de los recursos naturales renovables y funcionó desde 1992 al 2008, período en el que realizó diversos estudios referidos a la gestión integral de los recursos hídricos.